ホームページ / SFILのスタープログラムの詳細
SFILスタープログラムが公開されました!

定義:1,000を超えるSFILを預け入れ、SFILチームによって検証された人。
1 。セールスボーナス
インデックスがゼロ以外のゴールドアンバサダーは、販売ボーナスを受け取ることができます。
リワード額=パーソナルインデックス/コンポジットインデックス*リワードプール
例えば:
次のフォームからわかるように、ゴールドアンバサダーA、B、Cがいます。デポジットの合計額は同じですが、トークンのデポジットと引き出しの時間により、報酬が異なります。
純成長額= 2,178 + 2,178 + 2,178 = 6,534、
正の成長額= 2,178 + 2,178 + 2,178 = 6,534、
正の貢献価値= 20,228 + 45,778 + 33,588 = 99,594、
ゴールドアンバサダーAのパーソナルインデックス:(2,178 / 6,534)*(20,228 / 99,594)* 10,000 = 677.02
ゴールドアンバサダーBのパーソナルインデックス:(2,178 / 6,534)*(45,778 / 99,594)* 10,000 = 1,532.15
ゴールドアンバサダーCのパーソナルインデックス:(2,178 / 6,534)*(33,588 / 99,594)* 10,000 = 1,124.16
複合指数= 677.02 + 1,532.15 + 1,124.16 = 3,333.33
ゴールドアンバサダーのセールスボーナスA = 677.02 / 3,333.33 * 6,534 * 0.2 = 265.42 U
ゴールドアンバサダーのセールスボーナスB = 1532.15 / 3,333.33 * 6,534 * 0.2 = 600.67 U
ゴールドアンバサダーのセールスボーナスC = 1,124.16 / 3,333.33 * 6,534 * 0.2 = 440.72 U
プラチナアンバサダーがゴールドアンバサダーを紹介した場合、彼らは彼/彼女の毎日の鉱業収入の5%と、彼/彼女の招待者の管理費のキャッシュバックパーセンテージ差部分を得ることができます。